更多产品
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情



激光冷水机
适用于激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等等光加工设备的研发,生产,加工;各种PCB钻床,磨床。制冷系统原件均采用国际品牌原件,无盘管纯不锈钢材料水箱,具有持久稳定的制冷效果,温度控制精度为±0.1℃;带超高、低湿度显示及信号输出保护,配置常开和常闭输出以供选择;冷冻水循环系统采用不锈钢多级水泵,系统采用不锈钢或PVC材料连接,无锈蚀之忧,可直接使用纯净水或去离子水;配置出水压力显示表,方便调节压力及流量;带流量保护装置,当水量过少时自动断开激光机电源.
咨询热线
138-2915-3235 李生
在线询价产品介绍
| 规格型号 | AT-01 | AT-02 | AT-03 | AT-04 | AT-05 | AT-06 | AT-08D | AT-10D | ||
| 标准制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
| 10?kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
| 电源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
| 输入总功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | |
| 压缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
| 类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
| 节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
| 制冷剂 | R22/R407c/R410a | |||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
| 风量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | |
| 风机功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
| 蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
| 水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
| 冷冻水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
| 扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
| 安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 |
| 宽 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | |


