更多产品
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情



风冷式冷水机
可提供3-30度,特殊低温型更低*-25℃的冰水(温差不超过±1℃)。风冷式冷水机,制冷量从1316-156245Kcal/h(压缩机功率从0.5-60HP),可广泛应用于各个行业,例如塑胶业中的注塑,吸塑,冷水机可以*的控制塑胶成型模具温度以缩短成型周期,加速产品定型,使产品即不变形及缩水,还可以提高表面的光洁度,增强透视率;也适用于冷却数控机床,坐标镗床,磨床,加工中心,组合机床及各种精密机床的主轴润滑油和液压传动媒的冷却,控制油温,有效减少机床的热变形,提高机床的加工精度;另外也适用于电镀业,食品业漂染业等其它行业。
咨询热线
138-2915-3235 李生
在线询价产品介绍
| Parameter | Model | AT-10AD | AT-12AD | AT-1*D | AT-20AD | AT-2*D | AT-30AD | AT-40AD | AT-50AD | ||
| Kw | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | |||
| 50Hz/60Hz | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | |||
| Cooling Capacity | Kcal/h | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | ||
| 50Hz/60Hz | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | |||
| Volt | 3N-380V/415V-50Hz/60Hz | ||||||||||
| Power Supply | |||||||||||
| 名称 Name | R22 | ||||||||||
| Refrigerant | 充注量Fill | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | |
| 控制方法control type | 毛细管 | 外平衡式热功力膨胀阀With hermetic gyral or piston | |||||||||
| 类型Type | 全旋式或活塞式 | ||||||||||
| Compressor | 功率Motor | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | |
| m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | |||
| 水量Flow | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | ||
| Freeze | 5.64 | 6.8 | 8.89 | 11.89 | 14.44 | 17.55 | 22.85 | 27.27 | |||
| Water | 水箱Tank | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
| 进出水管径In/Out pipe size | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |||
| 功率Motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
| Pump | 扬程Raise | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
| Length | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | ||
| Width | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | ||
| Dimension | Height | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | |
| Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | |||
| Weight | |||||||||||
| 1.12℃,7℃;30℃35℃ | |||||||||||
| Note: | 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. | ||||||||||





