更多产品
产品详情您现在的位置:网站首页 > 产品详情



螺杆冷水机
*的EX型电子膨胀阀,由步进电机驱动,与满液式蒸发器相匹配,采用严密的逻辑控制控制,控制精度高,大大提高了换热效率,保证机组在满负荷及部分负荷下均能稳定、高效运行 ;选用欧美品牌的制冷配件,品质稳定。微电脑控制,具有多重保护功能,可以RS485通讯接口,可接受远程启动、停机信号。高效、稳定的回油装置保证了压缩机的安全长期运行.
咨询热线
138-2915-3235 李生
在线询价产品介绍
机组型号 | AC-WSCD | ||||||||||||
820-Ⅱ | 950-Ⅱ | 1040-Ⅱ | 1150-Ⅱ | 1260-Ⅱ | 1430-Ⅱ | 1550-Ⅳ | 1640-Ⅳ | 1860-Ⅳ | 2080-Ⅳ | 2300-Ⅳ | |||
制冷量 | KW | 820 | 950.6 | 1038.4 | 1150.6 | 1266.8 | 1430.5 | 1553.8 | 1640 | 1860 | 2076.8 | 2301.2 | |
102kcal/h | 70.52 | 81.75 | 89.30 | 98.95 | 108.94 | 123.02 | 133.63 | 141.04 | 159.96 | 178.60 | 197.90 | ||
RT | 233.2 | 270.4 | 295.3 | 327.2 | 360.3 | 406.9 | 441.9 | 466.4 | 529.0 | 590.7 | 654.5 | ||
使用电源 | 3相 380V 50HZ | ||||||||||||
名义工况输入功率 | KW | 179.2 | 197 | 215.4 | 246.6 | 270.8 | 304 | 333.6 | 358.4 | 386.4 | 430.8 | 493.2 | |
压缩机 | 类型 | 半封闭双螺杆式 | |||||||||||
运行电流 | 台xA | 2x152.9 | 2x168 | 2x174.3 | 2x220.6 | 2x231.1 | 2x259 | 2x142 | 2x152.9 | 2x150.2 | 2x174.3 | 2x220.6 | |
润滑油 | 牌号 | 5GS | C | 5GS | C | 5GS | |||||||
充注量 | 台xL | 2x15 | 2x13 | 2x19 | 2x23 | 2x23 | 2x23 | 4x13 | 4x15 | 4x14 | 4x19 | 4x23 | |
制冷剂 | 工质 | R22 | |||||||||||
充注量 | 台xL | 2x72 | 2x80 | 2x90 | 2x100 | 2x115 | 2x130 | 4x67 | 4x72 | 4x75 | 4x83 | 4x92 | |
蒸发器 | 型式 | 干式壳管式 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
冷冻水 | 流量 | m3/h | 141.0 | 163.5 | 178.6 | 198 | 218 | 246.0 | 267.2 | 282.1 | 320 | 357.2 | 396 |
水侧阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
接管规格 | DN(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 2x150 | 2x150 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | |
冷凝器 | 型式 | 管壳式 | |||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
冷却水 | 流量 | m3/h | 176.3 | 204.4 | 223.2 | 247.4 | 272.4 | 307.6 | 334.1 | 352.6 | 400 | 446.5 | 495.0 |
水侧阻力 | MPa | ﹤0.1 | |||||||||||
接管规格 | DN(mm) | 2x125 | 2x125 | 2x125 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x150 | 2x200 | 2x200 | 2x200 | |
外形尺寸 | 长度 | mm | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 | 4800 | 1900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 |
宽度 | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1510 | 1510 | 1510 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
高度 | mm | 2210 | 2210 | 2380 | 2460 | 2530 | 2530 | 2250 | 2250 | 2350 | 2450 | 2560 | |
重量 | 整机重量 | kg | 5450 | 6100 | 6600 | 7400 | 7800 | 8000 | 9500 | 9800 | 11950 | 12000 | 13200 |


