模温机系列


280℃油温机
138-2915-3235 李生
在线询价产品介绍
ATOT系列280℃油温机特点:
◆回油温度显示表 ◆开机自动排气功能 ◆加热功率切换功能 ◆管路防爆装置(选购) ◆吹气回油功能(选购) ◆负压系统运转(选购) ◆即时冷却关机功能(选购) ◆隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限 ◆RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购 | ◆热油BY-PASS泄压回路 ◆多点温度控制机组可订作 ◆水泵马力和加热功率可订作 ◆电器采用OMRON. FUJI. TE. LG.MOELLER.ABB.WEST ◆温度控制范围: 进油温度+25℃→300℃ ◆通过CE认证 ◆不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢 ◆控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制 ◆安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员 |
ATOT系列280℃油温机参数表:
模型 | 单位 | ATOT-10 | ATOT-20 | ATOT-30 | ATOT-40 | ATOT-50 | ATOT-75 | ATOT-100 | ACOT-150 |
温控范围 | ℃ | 常温-300℃ Normal temperature-300℃ | |||||||
温控精度 | PID±1℃ | ||||||||
电源 | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | ||||||||
传热媒体 | 导热油 Qil | ||||||||
冷却方式 | 间接冷却Indirect Cooling | ||||||||
膨胀箱容量① | L | 24 | 24 | 28 | 55 | 55 | (100) | (150) | (250) |
加热能量 | KW | 18 | 18/24 | 24/36 | 36/50 | 40/60 | 50/75 | 80/100 | 100/150 |
泵浦功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
泵浦流量② | L/MIN | 1.5 | 1.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) | 12.8(18) |
泵浦压力 | KG/CM2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 8.7(7.0) |
*大电力消耗 | KW | 13 | 20 | 28 | 40 | 50 | 62 | 132 | 162 |
警报功能 | 缺相/缺水/超温/过载 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload | ||||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2.5 |
外型尺寸 | MM | 1150*500*1000 | 1150*500*1000 | 1450*580*1250 | 1600*630*1200 | 1600*550*1200 | 1600*550*1200 | 1600*600*1400 | 1600*600*1400 |






